Identité
| Nom | BONNAUD |
|---|---|
| Prénom | Mathieu |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99241581 |
| Age | 28 ans |
| Classement | 1132 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2023 - 2024 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2020 - 2021 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2015 - 2016 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2014 - 2015 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2013 - 2014 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2012 - 2013 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2011 - 2012 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
|
|
|

