Identité
| Nom | BOUDARD |
|---|---|
| Prénom | Daniel |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 41049546 |
| Age | 78 ans |
| Classement | 529 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2020 - 2021 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2019 - 2020 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2018 - 2019 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2017 - 2018 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2016 - 2017 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2015 - 2016 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2014 - 2015 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2013 - 2014 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2012 - 2013 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2011 - 2012 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - 2021 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
|
|
|

