Identité
| Nom | GROUSSAIN |
|---|---|
| Prénom | Bruno |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_98230287 |
| Age | 69 ans |
| Classement | 1008 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2024 - 2025 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2023 - 2024 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2022 - 2023 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2021 - 2022 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2020 - 2021 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2019 - 2020 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2018 - 2019 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2011 - 2012 | Amicale Canon de Bois JARNAGES |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
|
|
|

