Identité
| Nom | MARCEAU |
|---|---|
| Prénom | Thierry |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 91230127 |
| Age | 55 ans |
| Classement | 836 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2024 - 2025 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2023 - 2024 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2022 - 2023 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2021 - 2022 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2020 - 2021 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2019 - 2020 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2018 - 2019 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2017 - 2018 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2016 - 2017 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2015 - 2016 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2014 - 2015 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2013 - 2014 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2012 - 2013 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2011 - 2012 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
Fonction
| Saison | Fonction |
|---|---|
| 2021 - 2022 | Président |
| 2015 - 2016 | Président |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
|
|
|
|

