Identité
| Nom | TURNER |
|---|---|
| Prénom | Ben |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99249291 |
| Age | 34 ans |
| Classement | 1020 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2016 - 2017 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2015 - 2016 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2014 - 2015 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2013 - 2014 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2012 - 2013 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
| 2011 - 2012 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | Sports et Loisirs CHAMPAGNAT |
|
|
|

