Identité
| Nom | BRISSAUD |
|---|---|
| Prénom | Benoit |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 95230258 |
| Age | 40 ans |
| Classement | 1040 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2024 - 2025 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2023 - 2024 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2022 - 2023 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2021 - 2022 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2020 - 2021 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2019 - 2020 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2018 - 2019 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
| 2017 - 2018 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2012 - 2013 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2011 - 2012 | Top Spin Club BOURGANEUF |
Fonction
| Saison | Fonction |
|---|---|
| 2017 - 2018 | Dirigeant |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES |
|
|
|

