Identité
| Nom | MARILLIER |
|---|---|
| Prénom | Lisa |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99241070 |
| Age | 27 ans |
| Classement | 500 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2013 - 2014 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2012 - 2013 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2011 - 2012 | Top Spin Club BOURGANEUF |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 - 2014 | Top Spin Club BOURGANEUF |
|
|
|

