Identité
| Nom | TIXIER |
|---|---|
| Prénom | Pierre |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99257822 |
| Age | 55 ans |
| Classement | 842 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2024 - 2025 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2023 - 2024 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2022 - 2023 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2021 - 2022 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2020 - 2021 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2019 - 2020 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2018 - 2019 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2017 - 2018 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2016 - 2017 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2015 - 2016 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2014 - 2015 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2013 - 2014 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2012 - 2013 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2011 - 2012 | Top Spin Club BOURGANEUF |
Fonction
| Saison | Fonction |
|---|---|
| 2016 - 2017 | Dirigeant |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Top Spin Club BOURGANEUF |
|
|
|
|

