Identité
| Nom | MEUNIER |
|---|---|
| Prénom | Julien |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99257823 |
| Age | 55 ans |
| Classement | 500 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2014 - 2015 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2013 - 2014 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2012 - 2013 | Top Spin Club BOURGANEUF |
| 2011 - 2012 | Top Spin Club BOURGANEUF |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2015 | Top Spin Club BOURGANEUF |
|
|
|

