Identité
| Nom | GUIGNON |
|---|---|
| Prénom | Olivier |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99240196 |
| Age | 49 ans |
| Classement | 755 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2015 - 2016 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2014 - 2015 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2013 - 2014 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2012 - 2013 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
| 2011 - 2012 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2016 | A.L.F.J.E.P. AUBUSSON |
|
|
|

