Identité
| Nom | ANDREAU |
|---|---|
| Prénom | Frédéric |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 023_99236798 |
| Age | 58 ans |
| Classement | 670 |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2024 - 2025 | Amis Ecole Laique GUERET |
| 2019 - 2020 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
| 2018 - 2019 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
| 2017 - 2018 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
| 2016 - 2017 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
| 2015 - 2016 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
| 2014 - 2015 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
| 2013 - 2014 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
| 2012 - 2013 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
| 2011 - 2012 | Club de Tennis de Table de MAISON FEYNE |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Amis Ecole Laique GUERET |
|
|
|

