Identité
Nom | MARTINAT |
---|---|
Prénom | Stephane |
Sexe | ![]() |
N° de licence | 99232541 |
Age | 39 ans |
Classement | 610 |
Club
Saison | Club |
---|---|
2024 - 2025 | GOUZON Tennis de Table |
2023 - 2024 | GOUZON Tennis de Table |
2022 - 2023 | GOUZON Tennis de Table |
2021 - 2022 | GOUZON Tennis de Table |
2019 - 2020 | GOUZON Tennis de Table |
2018 - 2019 | GOUZON Tennis de Table |
2017 - 2018 | GOUZON Tennis de Table |
2016 - 2017 | GOUZON Tennis de Table |
2015 - 2016 | GOUZON Tennis de Table |
2014 - 2015 | GOUZON Tennis de Table |
2013 - 2014 | GOUZON Tennis de Table |
2012 - 2013 | GOUZON Tennis de Table |
2011 - 2012 | GOUZON Tennis de Table |
A joué dans les équipes suivantes
Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | GOUZON Tennis de Table |
|
|
|