Identité
| Nom | RAFENOMANJATO |
|---|---|
| Prénom | Arthur |
| Sexe | ![]() |
| N° de licence | 08996560183 |
| Age | 27 ans |
| Classement | 930 |
| Commentaires | Bourgogne |
Club
| Saison | Club |
|---|---|
| 2013 - 2014 | FRANCE UFOLEP |
| 2012 - 2013 | FRANCE UFOLEP |
| 2011 - 2012 | FRANCE UFOLEP |
A joué dans les équipes suivantes
| Saison | Club | Nom de l'équipe | Poste | N° | Capitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 - 2014 | FRANCE UFOLEP |
|
|
|

