| Class. début saison | 639 | Matchs disputés | 24 |
|---|---|---|---|
| Progression | 5 | Victoires | 7 |
| Class. en cours | 644 | Défaites | 17 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 24/04/2026 | Marc FOUGERAS | F.R.J.E.P - Equipe 3 | 926 | 6 | LIGUE 2 | 1.00 | -1 |
| V | 24/04/2026 | Anthony NOUALLET | F.R.J.E.P - Equipe 3 | 658 | 6 | LIGUE 2 | 1.00 | 6 |
| D | 27/03/2026 | Pierre PECHOT | A.E.L - Equipe 6 | 853 | 5 | LIGUE 2 | 1.00 | -2 |
| D | 27/03/2026 | Cathy NEILL | A.E.L - Equipe 6 | 678 | 5 | LIGUE 2 | 1.00 | -5 |
| D | 13/03/2026 | Jean-Pierre LEMENANT | A.E.L - Equipe 4 | 761 | 4 | LIGUE 2 | 1.00 | -4 |
| D | 13/03/2026 | Francois MARCAIS | A.E.L - Equipe 4 | 810 | 4 | LIGUE 2 | 1.00 | -3 |
| D | 27/02/2026 | Noah BOURLOT | A.E.L - Equipe 5 | 799 | 3 | LIGUE 2 | 1.00 | -3 |
| D | 27/02/2026 | Chloé BOURLOT | A.E.L - Equipe 5 | 755 | 3 | LIGUE 2 | 1.00 | -4 |
| V | 06/02/2026 | Pierre GUIMBRETIERE | T.T.M - Equipe 1 | 700 | 2 | LIGUE 2 | 1.00 | 7 |
| D | 06/02/2026 | Antoine WEENS | T.T.M - Equipe 1 | 645 | 2 | LIGUE 2 | 1.00 | -5 |
| V | 06/02/2026 | Pauline GUILLOT | T.T.M - Equipe 1 | 500 | 2 | LIGUE 2 | 1.00 | 3 |
| D | 30/01/2026 | Théo TINDILLER | T.T.G.B - Equipe 2 | 936 | 1 | LIGUE 2 | 1.00 | -1 |
| D | 30/01/2026 | Axel CLAIRE DALLOUX | T.T.G.B - Equipe 2 | 795 | 1 | LIGUE 2 | 1.00 | -3 |
| D | 30/01/2026 | Fabrice TINDILLER | T.T.G.B - Equipe 2 | 699 | 1 | LIGUE 2 | 1.00 | -4,5 |
| D | 05/12/2025 | Théo TINDILLER | T.T.G.B - Equipe 2 | 862 | 6 | LIGUE 2 | 1.00 | -1 |
| V | 05/12/2025 | Fabrice TINDILLER | T.T.G.B - Equipe 2 | 698 | 6 | LIGUE 2 | 1.00 | 8 |
| D | 21/11/2025 | Emilie PERSIGNAT | A.P.C - Equipe 1 | 763 | 5 | LIGUE 2 | 1.00 | -3 |
| D | 21/11/2025 | Bertrand PRESSIAT | A.P.C - Equipe 1 | 964 | 5 | LIGUE 2 | 1.00 | -0,5 |
| V | 21/11/2025 | Eric BERTHON | A.P.C - Equipe 1 | 965 | 5 | LIGUE 2 | 1.00 | 22 |
| D | 07/11/2025 | Pierre DE SMEDT | F.R.J.E.P - Equipe 3 | 932 | 4 | LIGUE 2 | 1.00 | -1 |
| D | 07/11/2025 | Maxence BOUCHERAT | F.R.J.E.P - Equipe 3 | 862 | 4 | LIGUE 2 | 1.00 | -1 |
| V | 07/11/2025 | Yann RIMOUR | F.R.J.E.P - Equipe 3 | 698 | 4 | LIGUE 2 | 1.00 | 8 |
| V | 17/10/2025 | Jean-Pierre LEMENANT | A.E.L - Equipe 4 | 778 | 3 | LIGUE 2 | 1.00 | 10 |
| D | 17/10/2025 | Sandra CHAMPAGNE | A.E.L - Equipe 4 | 622 | 3 | LIGUE 2 | 1.00 | -5 |
