| Class. début saison | 875 | Matchs disputés | 16 |
|---|---|---|---|
| Progression | -29 | Victoires | 11 |
| Class. en cours | 846 | Défaites | 5 |
| V / D | Date | Joueur | Club | Class. | Journée | Compétition | Coef | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 24/04/2026 | Patrice GIRAUD | S.L.C - Equipe 3 | 662 | 6 | LIGUE 3 | 1.00 | 3 |
| D | 24/04/2026 | David BREBION | S.L.C - Equipe 3 | 920 | 6 | LIGUE 3 | 1.00 | -4 |
| V | 27/03/2026 | Stéphane ZOUNIA OUNASSI | TTD - Equipe 2 | 626 | 5 | LIGUE 3 | 1.00 | 2 |
| D | 27/03/2026 | Timéo JACQUARD | TTD - Equipe 2 | 814 | 5 | LIGUE 3 | 1.00 | -6 |
| V | 27/03/2026 | Kévin JACQUARD | TTD - Equipe 2 | 566 | 5 | LIGUE 3 | 1.00 | 2 |
| V | 27/02/2026 | Thierry MARCEAU | S.L.C - Equipe 2 | 837 | 3 | LIGUE 3 | 1.00 | 6 |
| V | 27/02/2026 | Anthon ROCHEFORT | S.L.C - Equipe 2 | 825 | 3 | LIGUE 3 | 1.00 | 6 |
| V | 27/02/2026 | Timothé SIMEON | S.L.C - Equipe 2 | 651 | 3 | LIGUE 3 | 1.00 | 3 |
| V | 19/12/2025 | Neil TAYLOR | VTT - Equipe 2 | 598 | 7 | LIGUE 3 | 1.00 | 2 |
| V | 19/12/2025 | Yann CHARUEL | VTT - Equipe 2 | 691 | 7 | LIGUE 3 | 1.00 | 3 |
| D | 19/12/2025 | Thomas DROZ | VTT - Equipe 2 | 598 | 7 | LIGUE 3 | 1.00 | -12,5 |
| V | 07/11/2025 | Maud SEVIN | A.C.B.J - Equipe 2 | 699 | 4 | LIGUE 3 | 1.00 | 3 |
| V | 07/11/2025 | Thierry TATRIS | A.C.B.J - Equipe 2 | 500 | 4 | LIGUE 3 | 1.00 | 1 |
| D | 07/11/2025 | Richard JONES | A.C.B.J - Equipe 2 | 500 | 4 | LIGUE 3 | 1.00 | -16 |
| V | 17/10/2025 | Frédéric ANDREAU | A.E.L - Equipe 6 | 698 | 3 | LIGUE 3 | 1.00 | 3 |
| D | 17/10/2025 | Cathy NEILL | A.E.L - Equipe 6 | 578 | 3 | LIGUE 3 | 1.00 | -12,5 |
