Connexion



Visites

2416207
4 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Enzo BERTRAND S.L.C - 918 177 15 15 100 0 0 0 Détails
2 Mael BONNAUD T.T.G.B - 662 42 32 21 65,6 11 34,4 372 Détails
3 Matheo BONVALOT TTD - 500 -6 22 7 31,8 15 68,2 171 Détails
4 Mathis BOURDERY S.L.C - 642 17 11 8 72,7 3 27,3 100 Détails
5 Ludwig BOUREL S.L.C - 580 -124 19 10 52,6 9 47,4 260 Détails
6 Yael CHARLEY CCSF - 500 0 5 3 60 2 40 32 Détails
7 Arthur CHASSAGNE A.E.L - 672 172 29 19 65,5 10 34,5 400 Détails
8 Axel CLAIRE DALLOUX T.T.G.B - 543 -20 19 7 36,8 12 63,2 187 Détails
9 Lucas FAUREAU CCSF - 500 0 11 2 18,2 9 81,8 72 Détails
10 Gauthier FAURIAC TTD - 500 0 18 4 22,2 14 77,8 136 Détails
11 Arthur FERNANDEZ S.L.C - 500 0 4 0 0 4 100 32 Détails
12 Mathis FREITAS A.E.L - 500 0 5 2 40 3 60 40 Détails
13 Tsao GRELAUD TTD - 502 -17 20 7 35 13 65 144 Détails
14 Celine LAMIRAND S.L.C - 671 171 32 25 78,1 7 21,9 442 Détails
15 Cassandra LEMUNIER T.T.G.B - 500 0 5 0 0 5 100 32 Détails
16 Abel LUCQUIAUD T.T.G.B - 682 128 16 12 75 4 25 200 Détails
17 Melvyn MANGIN CCSF - 500 0 8 3 37,5 5 62,5 70 Détails
18 Nathan MARGUERITTE TTD - 500 0 24 3 12,5 21 87,5 160 Détails
19 Axel N'GUYEN BELHOMME F.R.J.E.P - 602 71 5 5 100 0 0 100 Détails
20 Anthon ROCHEFORT S.L.C - 609 55 11 6 54,5 5 45,5 0 Détails
21 Ninon TRAYAUD F.R.J.E.P - 516 16 11 5 45,5 6 54,5 82 Détails
22 Noah VALERIAUD A.E.L - 629 129 34 14 41,2 20 58,8 286 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune