Connexion



Visites

2422202
3 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Aurelien ACQUISTAPACE T.T.M.F - Equipe 2 803 28 12 7 58,3 5 41,7 0 Détails
2 Anthony BUGEAUD E.P.P.S - Equipe 1 1069 6 13 13 100 0 0 0 Détails
3 Jean-luc CHAUVIN A.P.C - Equipe 1 860 -26 17 6 35,3 11 64,7 0 Détails
4 Emilie DE SMEDT T.S.C.B - Equipe 2 1003 191 16 10 62,5 6 37,5 0 Détails
5 Pierre DE SMEDT T.S.C.B - Equipe 2 967 69 13 11 84,6 2 15,4 0 Détails
6 Eric DUPRE A.L.A - Equipe 1 719 -31 13 3 23,1 10 76,9 0 Détails
7 Jean-marc ESCALLE A.E.L - Equipe 2 934 57 17 13 76,5 4 23,5 0 Détails
8 Jeremy ESCALLE A.E.L - Equipe 2 1696 -15 6 6 100 0 0 0 Détails
9 Maxence ESCALLE A.E.L - Equipe 2 864 98 3 2 66,7 1 33,3 0 Détails
10 Jean-claude FEL A.E.L - Equipe 1 869 42 17 11 64,7 6 35,3 0 Détails
11 Julien FORMONT A.E.L - Equipe 2 550 50 6 4 66,7 2 33,3 0 Détails
12 Nicolas HILLEWAERE E.P.P.S - Equipe 1 618 -21 8 1 12,5 7 87,5 0 Détails
13 Thomas HILLEWAERE E.P.P.S - Equipe 1 500 0 12 0 0 12 100 0 Détails
14 Raphael JOACHIM E.P.P.S - Equipe 1 695 -40 13 1 7,7 12 92,3 0 Détails
15 Damien JOUANNEAU E.P.P.S - Equipe 1 589 70 8 0 0 8 100 0 Détails
16 Nicolas JOUHANNET T.T.M.F - Equipe 2 746 -25 11 3 27,3 8 72,7 0 Détails
17 Agnes LANZ A.E.L - Equipe 1 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
18 Michel LAVALLEE A.E.L - Equipe 2 815 -80 17 10 58,8 7 41,2 0 Détails
19 Jean-luc MALDANT T.T.M.F - Equipe 2 794 190 14 9 64,3 5 35,7 0 Détails
20 Fabrice MECHETA T.S.C.B - Equipe 2 767 -12 9 4 44,4 5 55,6 0 Détails
21 Michel MICHAUD A.E.L - Equipe 1 749 -57 17 5 29,4 12 70,6 0 Détails
22 Sabine PERES A.L.A - Equipe 1 509 -14 12 1 8,3 11 91,7 0 Détails
23 Julien PERGAUD T.T.M.F - Equipe 2 882 56 17 12 70,6 5 29,4 0 Détails
24 Emilie PERSIGNAT A.P.C - Equipe 1 809 -64 14 5 35,7 9 64,3 0 Détails
25 Jean-francois PEYRAUD A.P.C - Equipe 1 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
26 Laurent POIRET A.E.L - Equipe 1 1137 108 18 18 100 0 0 0 Détails
27 Bertrand PRESSIAT A.P.C - Equipe 1 1010 -29 18 13 72,2 5 27,8 0 Détails
28 Sebastien RATON T.S.C.B - Equipe 2 1013 93 16 13 81,3 3 18,8 0 Détails
29 Maxime REMY A.L.A - Equipe 1 859 -57 14 5 35,7 9 64,3 0 Détails
30 Emmanuel SAVOY A.E.L - Equipe 2 500 0 5 1 20 4 80 0 Détails
31 Maud SEVIN A.L.A - Equipe 1 717 -39 12 1 8,3 11 91,7 0 Détails
32 Thierry TATRIS A.L.A - Equipe 1 505 -15 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune