| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Amicale Canon de Bois JARNAGES - Equipe 3 | 7 - 3 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 2 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Jean-paul GUILLON | 1 - 0 | Henri GUIMBRETIERE |
| Bernard CHATONNET | 1 - 0 | Benjamin CATTELET |
| Jacky RIMOUR | 1 - 0 | Paul CHARASSON |
| Yannick MARECHAL | 0 - 1 | Henri GUIMBRETIERE |
| Double | 1 - 0 | Double |
| Jacky RIMOUR | 0 - 1 | Carine DE SMEDT |
| Jean-paul GUILLON | 1 - 0 | Paul CHARASSON |
| Bernard CHATONNET | 1 - 0 | Henri GUIMBRETIERE |
| Jean-paul GUILLON | 1 - 0 | Benjamin CATTELET |
| Yannick MARECHAL | 0 - 1 | Carine DE SMEDT |
| Date : | 07 novembre 2025 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 4
Phase 1 Journée : 4 |

