| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Amis Ecole Laique GUERET - Equipe 4 | 6 - 4 | Association Sportive FRANSECHES - Equipe 1 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Francois MARCAIS | 1 - 0 | Bastien POUGET |
| Jean-Pierre LEMENANT | 0 - 1 | Thierry NADAUD |
| Michel LAVALLEE | 1 - 0 | Cédric ROBY |
| Francois MARCAIS | 1 - 0 | Jean-Marie NADAUD |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Jean-Pierre LEMENANT | 1 - 0 | Bastien POUGET |
| Michel LAVALLEE | 0 - 1 | Thierry NADAUD |
| Francois MARCAIS | 1 - 0 | Cédric ROBY |
| Jean-Pierre LEMENANT | 1 - 0 | Jean-Marie NADAUD |
| Michel LAVALLEE | 0 - 1 | Bastien POUGET |
| Date : | 13 mars 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 2
Phase 2 Journée : 4 |

