Connexion



Visites

2418916
7 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph1 Barrage Ph2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Adrien ACCARD A.P.C - Equipe 2 644 -56 15 7 46,7 8 53,3 0 Détails
2 Samuel BARROY T.T.G - Equipe 2 663 -37 15 8 53,3 7 46,7 0 Détails
3 Christophe BATTU A.C.B.J - Equipe 3 613 113 18 12 66,7 6 33,3 0 Détails
4 Daniel BERNARD S.L.C - Equipe 5 632 -68 7 3 42,9 4 57,1 0 Détails
5 William BERTHAULT S.L.C - Equipe 6 535 35 12 6 50 6 50 0 Détails
6 Romain BOLIS S.L.C - Equipe 5 619 119 11 7 63,6 4 36,4 0 Détails
7 Naïm BONNOT S.L.C - Equipe 6 586 86 12 3 25 9 75 0 Détails
8 Daniel BOUDARD S.L.C - Equipe 5 666 -34 8 5 62,5 3 37,5 0 Détails
9 Nicolas BOURDERY S.L.C - Equipe 6 721 21 1 1 100 0 0 0 Détails
10 Denis CHAUTARD A.C.B.J - Equipe 3 531 31 3 2 66,7 1 33,3 0 Détails
11 Florian COCHELIN T.T.G - Equipe 2 546 46 10 5 50 5 50 0 Détails
12 Xavier CUISINIER A.P.C - Equipe 2 607 -93 15 9 60 6 40 0 Détails
13 Christophe DA CRUZ A.C.B.J - Equipe 3 769 -31 15 12 80 3 20 0 Détails
14 Florian DEMARS S.L.C - Equipe 6 914 -86 2 1 50 1 50 0 Détails
15 Herve FOUQUET T.T.M - Equipe 1 551 51 6 4 66,7 2 33,3 0 Détails
16 Pierre GUILLEMOT T.T.M - Equipe 1 500 0 9 4 44,4 5 55,6 0 Détails
17 Cannelle GUIMBRETIERE T.T.M - Equipe 1 719 19 7 5 71,4 2 28,6 0 Détails
18 Justin GUIMBRETIERE T.T.M - Equipe 1 512 12 10 2 20 8 80 0 Détails
19 Marika GUIMBRETIERE T.T.M - Equipe 1 500 0 1 0 0 1 100 0 Détails
20 Pierre GUIMBRETIERE T.T.M - Equipe 1 700 0 11 5 45,5 6 54,5 0 Détails
21 Jocelyn LAFORET S.L.C - Equipe 6 500 0 6 1 16,7 5 83,3 0 Détails
22 Daniel LAURENSON S.L.C - Equipe 5 732 -68 10 5 50 5 50 0 Détails
23 Thomas LAURENT VTT - Equipe 2 510 10 1 0 0 1 100 0 Détails
24 Grégoire LEGRAIN S.L.C - Equipe 6 736 -64 13 8 61,5 5 38,5 0 Détails
25 Cedric LEPATRE A.C.B.J - Equipe 3 683 -117 18 12 66,7 6 33,3 0 Détails
26 Kevin MAGNIER T.T.G - Equipe 2 565 65 11 7 63,6 4 36,4 0 Détails
27 Amandine MAGOUTIER VTT - Equipe 2 500 0 10 2 20 8 80 0 Détails
28 Kevin MAILHOT T.T.G - Equipe 2 561 61 9 3 33,3 6 66,7 0 Détails
29 Ludovic MAILHOT T.T.G - Equipe 2 523 23 9 6 66,7 3 33,3 0 Détails
30 Christophe MARCEAU S.L.C - Equipe 6 722 22 8 4 50 4 50 0 Détails
31 Stephane MOURGUES VTT - Equipe 2 506 6 11 3 27,3 8 72,7 0 Détails
32 Gerard REBEYROLLE S.L.C - Equipe 5 500 0 9 2 22,2 7 77,8 0 Détails
33 Pierre REUGE A.P.C - Equipe 2 716 -84 15 9 60 6 40 0 Détails
34 Adrien RONTEIX VTT - Equipe 2 502 2 1 0 0 1 100 0 Détails
35 Maud SEVIN VTT - Equipe 2 1020 -180 10 7 70 3 30 0 Détails
36 Thierry TATRIS VTT - Equipe 2 511 11 6 1 16,7 5 83,3 0 Détails
37 Florence VIALLE VTT - Equipe 2 500 0 6 0 0 6 100 0 Détails
38 Hélène VIGIER T.T.M - Equipe 1 500 0 1 0 0 1 100 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune