| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| F.R.J.E.P. SAINT LAURENT - Equipe 3 | 4 - 6 | Ass Sport et Culturelle MAISONNISSES - Equipe 1 |
Détails
Détails des scores
| Recevant | Score | Visiteur |
|---|---|---|
| Laurent MARC | 0 - 1 | Benoit BRISSAUD |
| Marc FOUGERAS | 1 - 0 | Antoine WEENS |
| Lucas JURA | 0 - 1 | David CHASSAGNE |
| Laurent MARC | 1 - 0 | Pierre GUIMBRETIERE |
| Double | 0 - 1 | Double |
| Marc FOUGERAS | 0 - 1 | Benoit BRISSAUD |
| Lucas JURA | 0 - 1 | Antoine WEENS |
| Laurent MARC | 1 - 0 | David CHASSAGNE |
| Marc FOUGERAS | 1 - 0 | Pierre GUIMBRETIERE |
| Lucas JURA | 0 - 1 | Benoit BRISSAUD |
| Date : | 27 mars 2026 |
|---|---|
| Heure : | 20:30 |
| Compétition : | LIGUE 2
Phase 2 Journée : 5 |

