Connexion



Visites

2419137
7 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph1 Barrage Ph2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Enzo BERTRAND S.L.C - Equipe 4 918 177 12 12 100 0 0 0 Détails
2 Nicolas BOURDERY S.L.C - Equipe 4 552 -7 12 8 66,7 4 33,3 0 Détails
3 Xavier BOURDERY S.L.C - Equipe 4 500 -14 11 5 45,5 6 54,5 0 Détails
4 Mathis BOURDERY S.L.C - Equipe 3 642 17 10 9 90 1 10 0 Détails
5 Aurelien BOURDERY S.L.C - Equipe 3 500 0 10 0 0 10 100 0 Détails
6 Ludwig BOUREL S.L.C - Equipe 4 580 -124 6 4 66,7 2 33,3 0 Détails
7 Marie-Ange CHADEYRON S.L.C - Equipe 4 500 0 12 1 8,3 11 91,7 0 Détails
8 Yann CHARUEL VTT - Equipe 2 547 47 8 3 37,5 5 62,5 0 Détails
9 Jean-luc CHAUVIN A.P.C - Equipe 2 832 -1 6 5 83,3 1 16,7 0 Détails
10 Julien DE SMEDT T.S.C.B - Equipe 2 519 4 10 5 50 5 50 0 Détails
11 Carine DE SMEDT T.S.C.B - Equipe 2 520 20 10 8 80 2 20 0 Détails
12 Sandrine DESCHATRES CCSF - Equipe 3 500 0 4 0 0 4 100 0 Détails
13 Leandre DESCHATRES CCSF - Equipe 3 500 0 10 1 10 9 90 0 Détails
14 Marc DUSSOT T.S.C.B - Equipe 2 817 -30 7 6 85,7 1 14,3 0 Détails
15 Lucas FAUREAU CCSF - Equipe 3 500 0 10 4 40 6 60 0 Détails
16 Nicolas FAUREAU CCSF - Equipe 3 500 0 1 0 0 1 100 0 Détails
17 Oscar FELIX CCSF - Equipe 3 500 0 6 3 50 3 50 0 Détails
18 Michel GOMY CCSF - Equipe 3 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
19 Eric GUINOT A.P.C - Equipe 2 500 0 6 0 0 6 100 0 Détails
20 Christian KAUFFMAN A.P.C - Equipe 2 521 21 8 4 50 4 50 0 Détails
21 Celine LAMIRAND S.L.C - Equipe 3 671 171 9 7 77,8 2 22,2 0 Détails
22 Christian LANGLADE A.P.C - Equipe 2 500 0 7 3 42,9 4 57,1 0 Détails
23 Jean Bernard LEMAIRE A.P.C - Equipe 2 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
24 Sandrine LEVEAU T.S.C.B - Equipe 2 500 0 8 6 75 2 25 0 Détails
25 Melvyn MANGIN CCSF - Equipe 3 500 0 7 1 14,3 6 85,7 0 Détails
26 Pierre NOURRISSEAU VTT - Equipe 2 500 0 2 1 50 1 50 0 Détails
27 Gaspard PECHENART A.P.C - Equipe 2 500 0 2 1 50 1 50 0 Détails
28 Dylan PENACHE VTT - Equipe 2 500 0 10 1 10 9 90 0 Détails
29 Jean-francois PEYRAUD A.P.C - Equipe 2 500 0 5 1 20 4 80 0 Détails
30 Georges PRUDENT CCSF - Equipe 3 655 9 5 5 100 0 0 0 Détails
31 Anthon ROCHEFORT S.L.C - Equipe 3 609 55 8 7 87,5 1 12,5 0 Détails
32 Clement TALAVERA VTT - Equipe 2 500 0 10 3 30 7 70 0 Détails
33 Pierre TIXIER T.S.C.B - Equipe 2 878 35 10 9 90 1 10 0 Détails
34 Julien TOURNIER VTT - Equipe 2 500 -5 6 3 50 3 50 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune