Connexion



Visites

2428530
7 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph1 Barrage Ph2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Thomas BELLOT ANTHONY A.P.C - Equipe 2 500 0 6 0 0 6 100 0 Détails
2 Theo BERGER A.P.C - Equipe 2 742 66 11 11 100 0 0 0 Détails
3 Thierry BONNAUD S.L.C - Equipe 3 935 5 5 5 100 0 0 0 Détails
4 Julie BONNAUD S.L.C - Equipe 3 500 0 6 1 16,7 5 83,3 0 Détails
5 Louis BONNEAUD VTT - Equipe 2 500 0 12 4 33,3 8 66,7 0 Détails
6 Dominique BONNEAUD VTT - Equipe 2 500 0 5 1 20 4 80 0 Détails
7 Daniel BOUDARD S.L.C - Equipe 4 528 28 9 8 88,9 1 11,1 0 Détails
8 Nicolas BOURDERY S.L.C - Equipe 4 516 7 12 7 58,3 5 41,7 0 Détails
9 Xavier BOURDERY S.L.C - Equipe 4 514 5 9 6 66,7 3 33,3 0 Détails
10 Malo BOURGUIGNON CCSF - Equipe 1 500 0 5 1 20 4 80 0 Détails
11 Romain BUSSIERE S.L.C - Equipe 5 556 56 8 6 75 2 25 0 Détails
12 Alexandre CAQUINEAU CCSF - Equipe 1 500 0 8 2 25 6 75 0 Détails
13 Arthur COURTY S.L.C - Equipe 3 639 23 4 3 75 1 25 0 Détails
14 Cyril DMYTRIAK S.L.C - Equipe 5 597 97 7 6 85,7 1 14,3 0 Détails
15 Koene FAUGERON CCSF - Equipe 1 500 0 1 0 0 1 100 0 Détails
16 Eric FRANCSON VTT - Equipe 2 500 0 15 4 26,7 11 73,3 0 Détails
17 Ilian GAMERA S.L.C - Equipe 3 592 -110 10 4 40 6 60 0 Détails
18 Gregorie GAUMET S.L.C - Equipe 5 500 0 4 2 50 2 50 0 Détails
19 Frederic GAUMET S.L.C - Equipe 5 525 25 8 4 50 4 50 0 Détails
20 Marc GAUMET S.L.C - Equipe 3 500 0 4 3 75 1 25 0 Détails
21 Michel GOMY CCSF - Equipe 1 500 0 8 1 12,5 7 87,5 0 Détails
22 Laurent GONZALES S.L.C - Equipe 5 564 64 7 5 71,4 2 28,6 0 Détails
23 Mathieu LAGORSSE CCSF - Equipe 1 500 0 10 1 10 9 90 0 Détails
24 Christian LANGLADE A.P.C - Equipe 2 550 14 11 7 63,6 4 36,4 0 Détails
25 Daniel LAURENSON S.L.C - Equipe 4 594 58 15 10 66,7 5 33,3 0 Détails
26 Serge LAURENSON A.P.C - Equipe 2 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
27 Thomas NAUCODIE VTT - Equipe 2 500 0 6 1 16,7 5 83,3 0 Détails
28 Jean marc NAUCODIE VTT - Equipe 2 500 0 4 0 0 4 100 0 Détails
29 Sebastien PEYROT S.L.C - Equipe 5 624 124 11 9 81,8 2 18,2 0 Détails
30 Gwendaline POUGHEON VTT - Equipe 2 562 -6 3 3 100 0 0 0 Détails
31 Georges PRUDENT CCSF - Equipe 1 662 13 13 10 76,9 3 23,1 0 Détails
32 Victor RAMOS A.P.C - Equipe 2 500 0 4 0 0 4 100 0 Détails
33 Samuel SAINT MARCOUX A.P.C - Equipe 2 576 33 3 3 100 0 0 0 Détails
34 Jean Jacques TOURNAUD A.P.C - Equipe 2 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
35 Gabin YVERNAULT S.L.C - Equipe 3 595 2 8 4 50 4 50 0 Détails
36 Victor YVERNAULT S.L.C - Equipe 3 554 54 8 3 37,5 5 62,5 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune