Connexion



Visites

2428135
5 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2 Barrage Ph1 Barrage Ph2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Theo BERGER A.P.C - Equipe 2 742 66 15 14 93,3 1 6,7 0 Détails
2 Thierry BONNAUD S.L.C - Equipe 3 935 5 4 4 100 0 0 0 Détails
3 Julie BONNAUD S.L.C - Equipe 3 500 0 8 0 0 8 100 0 Détails
4 Louis BONNEAUD VTT - Equipe 2 500 0 9 3 33,3 6 66,7 0 Détails
5 Dominique BONNEAUD VTT - Equipe 2 500 0 10 2 20 8 80 0 Détails
6 Daniel BOUDARD S.L.C - Equipe 4 528 28 8 4 50 4 50 0 Détails
7 Nicolas BOURDERY S.L.C - Equipe 4 516 7 8 3 37,5 5 62,5 0 Détails
8 Xavier BOURDERY S.L.C - Equipe 4 514 5 8 3 37,5 5 62,5 0 Détails
9 Malo BOURGUIGNON CCSF - Equipe 1 500 0 4 1 25 3 75 0 Détails
10 Romain BUSSIERE S.L.C - Equipe 5 556 56 7 6 85,7 1 14,3 0 Détails
11 Alexandre CAQUINEAU CCSF - Equipe 1 500 0 10 2 20 8 80 0 Détails
12 Arthur COURTY S.L.C - Equipe 3 639 23 2 2 100 0 0 0 Détails
13 Cyril DMYTRIAK S.L.C - Equipe 5 597 97 3 3 100 0 0 0 Détails
14 Koene FAUGERON CCSF - Equipe 1 500 0 0 0 0 0 0 0 Détails
15 Eric FRANCSON VTT - Equipe 2 500 0 11 3 27,3 8 72,7 0 Détails
16 Ilian GAMERA S.L.C - Equipe 3 592 -110 9 4 44,4 5 55,6 0 Détails
17 Gregorie GAUMET S.L.C - Equipe 5 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
18 Frederic GAUMET S.L.C - Equipe 5 525 25 8 5 62,5 3 37,5 0 Détails
19 Marc GAUMET S.L.C - Equipe 3 500 0 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails
20 Laurent GONZALES S.L.C - Equipe 5 564 64 11 8 72,7 3 27,3 0 Détails
21 Mathieu LAGORSSE CCSF - Equipe 1 500 0 10 3 30 7 70 0 Détails
22 Christian LANGLADE A.P.C - Equipe 2 550 14 14 7 50 7 50 0 Détails
23 Daniel LAURENSON S.L.C - Equipe 4 594 58 12 8 66,7 4 33,3 0 Détails
24 Thomas NAUCODIE VTT - Equipe 2 500 0 2 0 0 2 100 0 Détails
25 Jean marc NAUCODIE VTT - Equipe 2 500 0 4 0 0 4 100 0 Détails
26 Sebastien PEYROT S.L.C - Equipe 5 624 124 14 12 85,7 2 14,3 0 Détails
27 Georges PRUDENT CCSF - Equipe 1 662 13 12 9 75 3 25 0 Détails
28 Samuel SAINT MARCOUX A.P.C - Equipe 2 576 33 11 7 63,6 4 36,4 0 Détails
29 Jean Jacques TOURNAUD A.P.C - Equipe 2 500 0 5 0 0 5 100 0 Détails
30 Gabin YVERNAULT S.L.C - Equipe 3 595 2 4 0 0 4 100 0 Détails
31 Victor YVERNAULT S.L.C - Equipe 3 554 54 6 3 50 3 50 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune