Connexion



Visites

2370622
6 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Johan AUBOIS A.E.L - 500 0 5 0 0 5 100 28 Détails
2 Enzo BERTRAND S.L.C - 895 154 18 18 100 0 0 500 Détails
3 Maxime BLIN A.C.B.J - 535 -22 24 10 41,7 14 58,3 171 Détails
4 Mael BONNAUD T.T.G.B - 642 22 27 17 63 10 37 307 Détails
5 Charline BONVALOT TTD - 500 0 23 7 30,4 16 69,6 136 Détails
6 Matheo BONVALOT TTD - 500 -6 17 6 35,3 11 64,7 134 Détails
7 Mathis BOURDERY S.L.C - 661 36 11 8 72,7 3 27,3 100 Détails
8 Aurelien BOURDERY S.L.C - 500 0 4 1 25 3 75 32 Détails
9 Ludwig BOUREL S.L.C - 589 -115 19 10 52,6 9 47,4 260 Détails
10 Noah BOURLOT A.E.L - 568 30 24 12 50 12 50 164 Détails
11 Chloe BOURLOT A.E.L - 556 27 16 11 68,8 5 31,3 380 Détails
12 Yael CHARLEY CCSF - 506 6 5 3 60 2 40 32 Détails
13 Elio CHARLEY CCSF - 500 0 5 0 0 5 100 32 Détails
14 Lucien CHASSAGNE A.E.L - 772 143 23 21 91,3 2 8,7 445 Détails
15 Arthur CHASSAGNE A.E.L - 655 155 24 16 66,7 8 33,3 355 Détails
16 Axel CLAIRE DALLOUX T.T.G.B - 500 -63 14 4 28,6 10 71,4 132 Détails
17 Leandre DESCHATRES CCSF - 500 0 5 1 20 4 80 32 Détails
18 Raphael DESRUES F.R.J.E.P - 639 139 27 15 55,6 12 44,4 254 Détails
19 Lucas FAUREAU CCSF - 500 0 6 1 16,7 5 83,3 40 Détails
20 Gauthier FAURIAC TTD - 500 0 18 4 22,2 14 77,8 136 Détails
21 Axel FOUCHE E.P.P.S - 545 0 5 2 40 3 60 145 Détails
22 Mathis FREITAS A.E.L - 500 0 5 2 40 3 60 40 Détails
23 Jules GAUMET S.L.C - 500 0 12 3 25 9 75 275 Détails
24 Milo GAUTIER S.L.C - 500 0 5 0 0 5 100 120 Détails
25 Romain GLENISSON A.E.L - 500 0 5 1 20 4 80 28 Détails
26 Tsao GRELAUD TTD - 500 -19 15 5 33,3 10 66,7 104 Détails
27 Timeo JACQUARD TTD - 772 123 25 21 84 4 16 425 Détails
28 Ezan JAMET A.E.L - 500 0 5 0 0 5 100 28 Détails
29 Lucas LABARRE T.T.G.B - 551 51 16 10 62,5 6 37,5 117 Détails
30 Celine LAMIRAND S.L.C - 681 181 26 22 84,6 4 15,4 362 Détails
31 Cassandra LEMUNIER T.T.G.B - 500 0 5 0 0 5 100 32 Détails
32 Raphael LIPPI T.T.G.B - 500 0 3 0 0 3 100 55 Détails
33 Abel LUCQUIAUD T.T.G.B - 661 107 16 12 75 4 25 200 Détails
34 Lylian MALTERRE-ANDRIEU A.E.L - 500 0 22 5 22,7 17 77,3 128 Détails
35 Melvyn MANGIN CCSF - 500 0 4 2 50 2 50 35 Détails
36 Nathan MARGUERITTE TTD - 500 0 24 3 12,5 21 87,5 160 Détails
37 Antoine MILLOT T.T.G.B - 531 -75 30 12 40 18 60 176 Détails
38 Axel N'GUYEN BELHOMME F.R.J.E.P - 604 73 5 5 100 0 0 100 Détails
39 Enzo PAYET CCSF - 511 11 6 4 66,7 2 33,3 45 Détails
40 Pierre PECHOT A.E.L - 546 46 13 9 69,2 4 30,8 87 Détails
41 Louis RAPATEL A.E.L - 523 23 18 11 61,1 7 38,9 440 Détails
42 Anthon ROCHEFORT S.L.C - 589 35 18 8 44,4 10 55,6 305 Détails
43 Leandre SCHILL TTD - 500 0 8 1 12,5 7 87,5 60 Détails
44 Thimothe SIMEON S.L.C - 553 53 27 13 48,1 14 51,9 202 Détails
45 Theo TINDILLER T.T.G.B - 713 7 18 13 72,2 5 27,8 280 Détails
46 Ninon TRAYAUD F.R.J.E.P - 528 28 11 5 45,5 6 54,5 82 Détails
47 Noah VALERIAUD A.E.L - 561 61 28 9 32,1 19 67,9 186 Détails
48 Theo VERGUET A.E.L - 585 23 14 9 64,3 5 35,7 135 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune