Connexion



Visites

2115448
3 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Armand ABEL TTD - 500 0 18 5 27,8 14 77,8 92 Détails
2 Thibault AGABRIEL TTD - 500 0 15 5 33,3 10 66,7 88 Détails
3 Jules ANTUNES A.E.L - 603 103 20 14 70 6 30 285 Détails
4 Marion AUPETIT Parsac - 500 0 6 1 16,7 5 83,3 32 Détails
5 Elvis BARON T.T.G.B - 500 0 21 6 28,6 15 71,4 161 Détails
6 Enzo BERTRAND F.R.J.E.P - 742 72 26 23 88,5 3 11,5 525 Détails
7 Maxime BLIN A.C.B.J - 558 58 13 9 69,2 4 30,8 215 Détails
8 Mael BONNAUD T.T.G.B - 606 106 29 21 72,4 8 27,6 440 Détails
9 Charline BONVALOT TTD - 500 0 17 2 11,8 15 88,2 142 Détails
10 Matheo BONVALOT TTD - 511 11 26 14 53,8 12 46,2 181 Détails
11 Noe BOSLE FAURIE TTD - 500 0 17 7 41,2 10 58,8 104 Détails
12 Mathis BOURDERY S.L.C - 626 71 19 17 89,5 2 10,5 310 Détails
13 Aurelien BOURDERY S.L.C - 500 -77 20 1 5 19 95 139 Détails
14 Ludwig BOUREL S.L.C - 686 186 24 23 95,8 1 4,2 465 Détails
15 Noah BOURLOT A.E.L - 535 -28 26 12 46,2 14 53,8 156 Détails
16 Chloe BOURLOT A.E.L - 519 -12 22 10 45,5 12 54,5 199 Détails
17 Robin BOURNAVAUD TTD - 510 10 12 6 50 6 50 75 Détails
18 Lucien CHASSAGNE A.E.L - 613 65 29 20 69 9 31 280 Détails
19 Arthur CHASSAGNE A.E.L - 505 5 27 12 44,4 15 55,6 219 Détails
20 Ilan CHATONNET A.C.B.J - 530 30 6 4 66,7 2 33,3 55 Détails
21 Axel CLAIRE DALLOUX T.T.G.B - 552 52 20 12 60 8 40 164 Détails
22 Quentin COUDERT Parsac - 500 0 5 0 0 5 100 28 Détails
23 Axel DADOOL TTD - 535 35 19 11 57,9 8 42,1 127 Détails
24 Enzo DELARBRE-PARY Parsac - 500 0 6 3 50 3 50 40 Détails
25 Theo DELARBRE-PARY Parsac - 500 0 6 2 33,3 4 66,7 28 Détails
26 Antoine DEPOUX S.L.C - 500 0 18 5 27,8 13 72,2 190 Détails
27 Gauthier FAURIAC TTD - 500 0 27 9 33,3 18 66,7 179 Détails
28 Laly FAVRE S.L.C - 500 0 18 2 11,1 16 88,9 124 Détails
29 Mathis GAMBARD S.L.C - 556 56 16 11 68,8 5 31,3 160 Détails
30 Ilian GAMERA S.L.C - 942 97 11 11 100 0 0 400 Détails
31 Jules GAUMET S.L.C - 500 0 26 9 34,6 17 65,4 244 Détails
32 Milo GAUTIER S.L.C - 500 0 12 0 0 12 100 109 Détails
33 Louis GENDREAU T.T.G.B - 500 0 10 5 50 5 50 245 Détails
34 Camille GILLES A.E.L - 502 2 5 1 20 4 80 35 Détails
35 Romain GLAVIEUX T.T.G.B - 500 0 2 1 50 1 50 32 Détails
36 Tsao GRELAUD TTD - 543 43 15 9 60 6 40 157 Détails
37 Timeo JACQUARD E.P.P.S - 650 111 17 15 88,2 2 11,8 210 Détails
38 Ruben JAECK A.E.L - 637 137 10 9 90 1 10 180 Détails
39 Enzo JOUANNY T.T.G.B - 500 0 17 1 5,9 16 94,1 310 Détails
40 Lucas LABARRE T.T.G.B - 500 0 26 7 26,9 19 73,1 152 Détails
41 Maxence LACHERADE TTD - 500 0 4 0 0 4 100 28 Détails
42 Cassandra LEMUNIER T.T.G.B - 500 0 14 0 0 14 100 99 Détails
43 Raphael LIPPI T.T.G.B - 500 0 15 7 46,7 8 53,3 142 Détails
44 Abel LUCQUIAUD T.T.G.B - 551 3 5 3 60 2 40 65 Détails
45 Jordan MARGUERITTE TTD - 626 70 13 9 69,2 4 30,8 420 Détails
46 Mael MATHE-ANDRE TTD - 500 0 3 0 0 3 100 15 Détails
47 Florian MIGNOT-BROUARD TTD - 515 15 9 3 33,3 6 66,7 195 Détails
48 Antoine MILLOT T.T.G.B - 585 85 27 18 66,7 9 33,3 325 Détails
49 Gersende NICOLAON Parsac - 511 11 6 4 66,7 2 33,3 80 Détails
50 Leo PAROUTY A.E.L - 591 55 23 17 73,9 6 26,1 340 Détails
51 Louis RAPATEL A.E.L - 500 0 28 12 42,9 16 57,1 332 Détails
52 Anthon ROCHEFORT S.L.C - 555 55 16 11 68,8 5 31,3 165 Détails
53 Lucas SHAIB TTD - 500 0 22 11 50 11 50 164 Détails
54 Thimothe SIMEON S.L.C - 500 0 5 1 20 4 80 32 Détails
55 Hugo SURGET S.L.C - 500 0 14 5 35,7 9 64,3 109 Détails
56 Theo TINDILLER T.T.G.B - 695 195 22 22 100 0 0 600 Détails
57 Ninon TRAYAUD F.R.J.E.P - 500 0 22 8 36,4 14 63,6 152 Détails
58 Noah VALERIAUD A.E.L - 515 15 28 15 53,6 13 46,4 211 Détails
59 Theo VERGUET A.E.L - 570 22 27 17 63 10 37 257 Détails
60 Benoit VERON TTD - 500 0 8 0 0 8 100 60 Détails
61 Thao ZOUNIA OUNASSY TTD - 500 0 19 7 36,8 12 63,2 112 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune