Connexion



Visites

2272022
4 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Johan AUBOIS A.E.L - 500 0 5 0 0 5 100 28 Détails
2 Enzo BERTRAND S.L.C - 829 88 10 10 100 0 0 300 Détails
3 Maxime BLIN A.C.B.J - 542 -15 14 6 42,9 8 57,1 104 Détails
4 Mael BONNAUD T.T.G.B - 622 2 17 10 58,8 7 41,2 182 Détails
5 Charline BONVALOT TTD - 505 5 11 5 45,5 6 54,5 67 Détails
6 Matheo BONVALOT TTD - 516 10 9 4 44,4 5 55,6 67 Détails
7 Mathis BOURDERY S.L.C - 674 49 11 8 72,7 3 27,3 100 Détails
8 Aurelien BOURDERY S.L.C - 500 0 4 1 25 3 75 32 Détails
9 Ludwig BOUREL S.L.C - 682 -22 13 9 69,2 4 30,8 205 Détails
10 Noah BOURLOT A.E.L - 549 11 13 7 53,8 6 46,2 69 Détails
11 Chloe BOURLOT A.E.L - 558 29 5 5 100 0 0 200 Détails
12 Lucien CHASSAGNE A.E.L - 735 106 15 14 93,3 1 6,7 265 Détails
13 Arthur CHASSAGNE A.E.L - 573 73 16 9 56,3 7 43,8 190 Détails
14 Axel CLAIRE DALLOUX T.T.G.B - 501 -62 10 3 30 7 70 67 Détails
15 Raphael DESRUES F.R.J.E.P - 514 14 17 7 41,2 10 58,8 124 Détails
16 Gauthier FAURIAC TTD - 500 0 9 2 22,2 7 77,8 67 Détails
17 Axel FOUCHE E.P.P.S - 543 -2 5 2 40 3 60 145 Détails
18 Mathis FREITAS A.E.L - 500 0 5 2 40 3 60 40 Détails
19 Jules GAUMET S.L.C - 500 0 7 2 28,6 5 71,4 195 Détails
20 Milo GAUTIER S.L.C - 500 0 5 0 0 5 100 135 Détails
21 Romain GLENISSON A.E.L - 500 0 5 1 20 4 80 28 Détails
22 Tsao GRELAUD TTD - 511 -8 11 4 36,4 7 63,6 72 Détails
23 Timeo JACQUARD TTD - 701 52 14 12 85,7 2 14,3 245 Détails
24 Ezan JAMET A.E.L - 500 0 5 0 0 5 100 28 Détails
25 Lucas LABARRE T.T.G.B - 556 56 16 10 62,5 6 37,5 117 Détails
26 Celine LAMIRAND S.L.C - 651 151 16 13 81,3 3 18,8 182 Détails
27 Cassandra LEMUNIER T.T.G.B - 500 0 5 0 0 5 100 32 Détails
28 Raphael LIPPI T.T.G.B - 500 0 3 0 0 3 100 55 Détails
29 Abel LUCQUIAUD T.T.G.B - 625 71 12 8 66,7 4 33,3 145 Détails
30 Lylian MALTERRE-ANDRIEU A.E.L - 500 0 16 3 18,8 13 81,3 96 Détails
31 Nathan MARGUERITTE TTD - 500 0 15 3 20 12 80 96 Détails
32 Antoine MILLOT T.T.G.B - 546 -60 18 7 38,9 11 61,1 104 Détails
33 Axel N'GUYEN BELHOMME F.R.J.E.P - 574 43 5 5 100 0 0 100 Détails
34 PIERRE PECHOT A.E.L - 525 25 6 4 66,7 2 33,3 55 Détails
35 Louis RAPATEL A.E.L - 516 16 7 5 71,4 2 28,6 260 Détails
36 Anthon ROCHEFORT S.L.C - 572 18 12 4 33,3 8 66,7 225 Détails
37 Leandre SCHILL TTD - 500 0 8 1 12,5 7 87,5 60 Détails
38 Thimothe SIMEON S.L.C - 526 26 17 8 47,1 9 52,9 130 Détails
39 Theo TINDILLER T.T.G.B - 713 7 13 10 76,9 3 23,1 225 Détails
40 Ninon TRAYAUD F.R.J.E.P - 500 0 5 2 40 3 60 37 Détails
41 Noah VALERIAUD A.E.L - 500 0 15 4 26,7 11 73,3 109 Détails
42 Theo VERGUET A.E.L - 594 32 11 8 72,7 3 27,3 90 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune