Connexion



Visites

2427035
5 visiteurs

Saison
Club
Compétition
Phase 1 Phase 2
Journée
Place Joueur Club Pts Prog. Joue Vic %V Def %D ChJn  
1 Yann AUGER E.P.P.S - Equipe 1 671 -44 6 2 33,3 4 66,7 0 Détails
2 Alain BERTIN VTT - Equipe 1 976 51 15 5 33,3 10 66,7 0 Détails
3 Anthony BIALOUX VTT - Equipe 1 689 81 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails
4 Michael BLANCHARD T.T.G.B - Equipe 1 957 66 21 10 47,6 11 52,4 0 Détails
5 Mathieu BONNAUD S.L.C - Equipe 1 1172 -44 20 13 65 7 35 0 Détails
6 Thierry BONNAUD S.L.C - Equipe 2 882 49 18 7 38,9 11 61,1 0 Détails
7 Anthony BUGEAUD E.P.P.S - Equipe 1 1090 -7 21 15 71,4 6 28,6 0 Détails
8 Alexis BURETTE S.L.C - Equipe 2 914 35 12 4 33,3 8 66,7 0 Détails
9 Jean-claude CARTIER O.L.S.A. - Equipe 1 1203 -15 17 13 76,5 4 23,5 0 Détails
10 Margaux CHABREDIER S.L.C - Equipe 2 982 2 8 3 37,5 5 62,5 0 Détails
11 Eddy CHARBONNIER T.T.G.B - 500 -10 6 0 0 6 100 0 Détails
12 Maxime CHARZAT E.P.P.S - Equipe 1 1349 67 21 20 95,2 1 4,8 0 Détails
13 Laura CHONNIER VTT - Equipe 1 902 3 18 6 33,3 12 66,7 0 Détails
14 Emilie DE SMEDT T.S.C.B - Equipe 1 811 33 14 3 21,4 11 78,6 0 Détails
15 Marc DUSSOT T.S.C.B - Equipe 1 888 37 15 6 40 8 53,3 0 Détails
16 Antoine GUERMIT E.P.P.S - Equipe 1 1334 93 15 15 100 0 0 0 Détails
17 Patrick LABERTHE T.S.C.B - Equipe 1 1106 -17 16 10 62,5 6 37,5 0 Détails
18 Remi LABERTHE T.S.C.B - Equipe 1 1903 -4 5 5 100 0 0 0 Détails
19 Christophe LEBLANC T.T.G.B - 1333 15 21 19 90,5 2 9,5 0 Détails
20 Patrick LEBLANC T.T.G.B - 821 -15 6 0 0 6 100 0 Détails
21 Franck LECLERE O.L.S.A. - Equipe 1 969 -66 20 10 50 10 50 0 Détails
22 Philippe LEFAURE A.S.F - Equipe 1 1188 -30 18 11 61,1 6 33,3 0 Détails
23 Stephane LEVERT O.L.S.A. - Equipe 1 714 -23 8 1 12,5 7 87,5 0 Détails
24 Emile MAILLARD S.L.C - Equipe 2 969 7 10 6 60 4 40 0 Détails
25 Thierry MARCEAU S.L.C - Equipe 2 801 -52 18 2 11,1 16 88,9 0 Détails
26 Didier MIOMANDRE VTT - Equipe 1 1057 21 15 8 53,3 7 46,7 0 Détails
27 Thierry NADAUD A.S.F - Equipe 1 908 -27 17 0 0 17 100 0 Détails
28 Pierre PINGRIEUX T.T.G.B - Equipe 1 611 33 3 1 33,3 2 66,7 0 Détails
29 Nicolas RAPATEL S.L.C - Equipe 1 1511 3 13 11 84,6 2 15,4 0 Détails
30 Cedric ROBY A.S.F - Equipe 1 874 -26 8 1 12,5 7 87,5 0 Détails
31 Christophe SAUTOUR A.S.F - Equipe 1 1037 102 11 6 54,5 5 45,5 0 Détails
32 Lauric SCHNEIDER O.L.S.A. - Equipe 1 1047 -33 18 8 44,4 10 55,6 0 Détails
33 Pierre TIXIER T.S.C.B - Equipe 1 1087 72 13 7 53,8 6 46,2 0 Détails
34 Ben TURNER S.L.C - Equipe 1 1053 -37 20 9 45 11 55 0 Détails
35 Josh TURNER S.L.C - Equipe 1 1234 -51 7 4 57,1 3 42,9 0 Détails

Joue: Matchs joues
Vic: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
Def: Defaites
%D: Pourcentage de defaites
ChJn: Pts Championnat Jeune